21.10.2026

1-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
23:00 00:00 16,14
02:00 03:00 16,83
03:00 04:00 17,28
04:00 05:00 17,57
05:00 06:00 17,92
22:00 23:00 18,25
21:00 22:00 19,40
12:00 13:00 19,71
13:00 14:00 20,61
14:00 15:00 21,04
11:00 12:00 22,02
20:00 21:00 22,19
06:00 07:00 22,49
10:00 11:00 22,84
15:00 16:00 23,14
18:00 19:00 24,36
09:00 10:00 24,39
19:00 20:00 24,61
16:00 17:00 25,17
07:00 08:00 25,74
17:00 18:00 25,88
08:00 09:00 26,51
2-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
23:00 01:00 14,02
02:00 04:00 17,06
22:00 00:00 17,20
03:00 05:00 17,43
04:00 06:00 17,74
21:00 23:00 18,83
12:00 14:00 20,16
05:00 07:00 20,21
20:00 22:00 20,80
13:00 15:00 20,82
11:00 13:00 20,87
14:00 16:00 22,09
10:00 12:00 22,43
19:00 21:00 23,40
09:00 11:00 23,61
06:00 08:00 24,12
15:00 17:00 24,15
18:00 20:00 24,48
17:00 19:00 25,12
08:00 10:00 25,45
16:00 18:00 25,53
07:00 09:00 26,12
3-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
23:00 02:00 13,05
22:00 01:00 15,43
02:00 05:00 17,23
03:00 06:00 17,59
21:00 00:00 17,93
04:00 07:00 19,33
20:00 23:00 19,95
12:00 15:00 20,45
11:00 14:00 20,78
10:00 13:00 21,52
13:00 16:00 21,59
05:00 08:00 22,05
19:00 22:00 22,07
09:00 12:00 23,08
14:00 17:00 23,11
18:00 21:00 23,72
08:00 11:00 24,58
15:00 18:00 24,73
06:00 09:00 24,91
17:00 20:00 24,95
16:00 19:00 25,14
07:00 10:00 25,55
4-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
23:00 03:00 12,34
22:00 02:00 14,35
21:00 01:00 16,43
02:00 06:00 17,40
03:00 07:00 18,82
20:00 00:00 19,00
11:00 15:00 20,84
04:00 08:00 20,93
19:00 23:00 21,11
12:00 16:00 21,12
10:00 14:00 21,30
09:00 13:00 22,24
13:00 17:00 22,49
18:00 22:00 22,64
05:00 09:00 23,17
14:00 18:00 23,81
08:00 12:00 23,94
17:00 21:00 24,26
15:00 19:00 24,64
06:00 10:00 24,78
07:00 11:00 24,87
16:00 20:00 25,01
5-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
23:00 04:00 11,71
22:00 03:00 13,52
21:00 02:00 15,36
20:00 01:00 17,58
02:00 07:00 18,42
19:00 00:00 20,12
03:00 08:00 20,20
10:00 15:00 21,24
11:00 16:00 21,30
18:00 23:00 21,76
09:00 14:00 21,91
12:00 17:00 21,93
04:00 09:00 22,05
08:00 13:00 23,09
13:00 18:00 23,17
17:00 22:00 23,29
05:00 10:00 23,41
14:00 19:00 23,92
07:00 12:00 24,30
06:00 11:00 24,39
16:00 21:00 24,44
15:00 20:00 24,63

22.10.2026

1-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
12:00 13:00 7,24
13:00 14:00 7,27
11:00 12:00 8,10
04:00 05:00 8,92
03:00 04:00 9,20
14:00 15:00 9,27
05:00 06:00 9,70
02:00 03:00 10,21
01:00 02:00 11,10
06:00 07:00 11,70
10:00 11:00 11,82
00:00 01:00 11,91
15:00 16:00 12,71
09:00 10:00 14,60
07:00 08:00 15,56
16:00 17:00 16,92
08:00 09:00 17,63
23:00 00:00 19,86
22:00 23:00 20,93
21:00 22:00 22,10
17:00 18:00 22,24
20:00 21:00 24,41
18:00 19:00 26,19
19:00 20:00 27,09
2-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
12:00 14:00 7,26
11:00 13:00 7,67
13:00 15:00 8,27
03:00 05:00 9,06
04:00 06:00 9,31
02:00 04:00 9,70
10:00 12:00 9,96
01:00 03:00 10,66
05:00 07:00 10,70
14:00 16:00 10,99
00:00 02:00 11,50
09:00 11:00 13,21
06:00 08:00 13,63
15:00 17:00 14,82
08:00 10:00 16,11
07:00 09:00 16,60
16:00 18:00 19,58
22:00 00:00 20,40
21:00 23:00 21,52
20:00 22:00 23,25
17:00 19:00 24,21
19:00 21:00 25,75
18:00 20:00 26,64
3-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
11:00 14:00 7,54
12:00 15:00 7,93
10:00 13:00 9,05
03:00 06:00 9,27
02:00 05:00 9,44
13:00 16:00 9,75
04:00 07:00 10,10
01:00 04:00 10,17
00:00 03:00 11,07
09:00 12:00 11,51
05:00 08:00 12,32
14:00 17:00 12,97
08:00 11:00 14,68
06:00 09:00 14,96
07:00 10:00 15,93
15:00 18:00 17,29
21:00 00:00 20,96
16:00 19:00 21,78
20:00 23:00 22,48
19:00 22:00 24,53
17:00 20:00 25,17
18:00 21:00 25,90
4-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
11:00 15:00 7,97
10:00 14:00 8,61
12:00 16:00 9,12
02:00 06:00 9,51
01:00 05:00 9,86
03:00 07:00 9,88
09:00 13:00 10,44
00:00 04:00 10,60
04:00 08:00 11,47
13:00 17:00 11,54
08:00 12:00 13,04
05:00 09:00 13,65
06:00 10:00 14,87
07:00 11:00 14,90
14:00 18:00 15,29
15:00 19:00 19,52
20:00 00:00 21,82
16:00 20:00 23,11
19:00 23:00 23,63
18:00 22:00 24,95
17:00 21:00 24,98
5-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
10:00 15:00 8,74
11:00 16:00 8,92
09:00 14:00 9,81
01:00 06:00 9,83
02:00 07:00 9,94
00:00 05:00 10,27
12:00 17:00 10,68
03:00 08:00 11,02
08:00 13:00 11,88
04:00 09:00 12,70
07:00 12:00 13,54
13:00 18:00 13,68
05:00 10:00 13,84
06:00 11:00 14,26
14:00 19:00 17,47
15:00 20:00 21,03
19:00 00:00 22,88
16:00 21:00 23,37
18:00 23:00 24,14
17:00 22:00 24,41

Alle

1-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
22.10.2026 12:00 13:00 7,24
22.10.2026 13:00 14:00 7,27
22.10.2026 11:00 12:00 8,10
22.10.2026 04:00 05:00 8,92
22.10.2026 03:00 04:00 9,20
22.10.2026 14:00 15:00 9,27
22.10.2026 05:00 06:00 9,70
22.10.2026 02:00 03:00 10,21
22.10.2026 01:00 02:00 11,10
22.10.2026 06:00 07:00 11,70
22.10.2026 10:00 11:00 11,82
22.10.2026 00:00 01:00 11,91
22.10.2026 15:00 16:00 12,71
22.10.2026 09:00 10:00 14,60
22.10.2026 07:00 08:00 15,56
21.10.2026 23:00 00:00 16,14
21.10.2026 02:00 03:00 16,83
22.10.2026 16:00 17:00 16,92
21.10.2026 03:00 04:00 17,28
21.10.2026 04:00 05:00 17,57
22.10.2026 08:00 09:00 17,63
21.10.2026 05:00 06:00 17,92
21.10.2026 22:00 23:00 18,25
21.10.2026 21:00 22:00 19,40
21.10.2026 12:00 13:00 19,71
22.10.2026 23:00 00:00 19,86
21.10.2026 13:00 14:00 20,61
22.10.2026 22:00 23:00 20,93
21.10.2026 14:00 15:00 21,04
21.10.2026 11:00 12:00 22,02
22.10.2026 21:00 22:00 22,10
21.10.2026 20:00 21:00 22,19
22.10.2026 17:00 18:00 22,24
21.10.2026 06:00 07:00 22,49
21.10.2026 10:00 11:00 22,84
21.10.2026 15:00 16:00 23,14
21.10.2026 18:00 19:00 24,36
21.10.2026 09:00 10:00 24,39
22.10.2026 20:00 21:00 24,41
21.10.2026 19:00 20:00 24,61
21.10.2026 16:00 17:00 25,17
21.10.2026 07:00 08:00 25,74
21.10.2026 17:00 18:00 25,88
22.10.2026 18:00 19:00 26,19
21.10.2026 08:00 09:00 26,51
22.10.2026 19:00 20:00 27,09
2-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
22.10.2026 12:00 14:00 7,26
22.10.2026 11:00 13:00 7,67
22.10.2026 13:00 15:00 8,27
22.10.2026 03:00 05:00 9,06
22.10.2026 04:00 06:00 9,31
22.10.2026 02:00 04:00 9,70
22.10.2026 10:00 12:00 9,96
22.10.2026 01:00 03:00 10,66
22.10.2026 05:00 07:00 10,70
22.10.2026 14:00 16:00 10,99
22.10.2026 00:00 02:00 11,50
22.10.2026 09:00 11:00 13,21
22.10.2026 06:00 08:00 13,63
21.10.2026 23:00 01:00 14,02
22.10.2026 15:00 17:00 14,82
22.10.2026 08:00 10:00 16,11
22.10.2026 07:00 09:00 16,60
21.10.2026 02:00 04:00 17,06
21.10.2026 22:00 00:00 17,20
21.10.2026 03:00 05:00 17,43
21.10.2026 04:00 06:00 17,74
21.10.2026 21:00 23:00 18,83
22.10.2026 16:00 18:00 19,58
21.10.2026 12:00 14:00 20,16
21.10.2026 05:00 07:00 20,21
22.10.2026 22:00 00:00 20,40
21.10.2026 20:00 22:00 20,80
21.10.2026 13:00 15:00 20,82
21.10.2026 11:00 13:00 20,87
22.10.2026 21:00 23:00 21,52
21.10.2026 14:00 16:00 22,09
21.10.2026 10:00 12:00 22,43
22.10.2026 20:00 22:00 23,25
21.10.2026 19:00 21:00 23,40
21.10.2026 09:00 11:00 23,61
21.10.2026 06:00 08:00 24,12
21.10.2026 15:00 17:00 24,15
22.10.2026 17:00 19:00 24,21
21.10.2026 18:00 20:00 24,48
21.10.2026 17:00 19:00 25,12
21.10.2026 08:00 10:00 25,45
21.10.2026 16:00 18:00 25,53
22.10.2026 19:00 21:00 25,75
21.10.2026 07:00 09:00 26,12
22.10.2026 18:00 20:00 26,64
3-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
22.10.2026 11:00 14:00 7,54
22.10.2026 12:00 15:00 7,93
22.10.2026 10:00 13:00 9,05
22.10.2026 03:00 06:00 9,27
22.10.2026 02:00 05:00 9,44
22.10.2026 13:00 16:00 9,75
22.10.2026 04:00 07:00 10,10
22.10.2026 01:00 04:00 10,17
22.10.2026 00:00 03:00 11,07
22.10.2026 09:00 12:00 11,51
22.10.2026 05:00 08:00 12,32
22.10.2026 14:00 17:00 12,97
21.10.2026 23:00 02:00 13,05
22.10.2026 08:00 11:00 14,68
22.10.2026 06:00 09:00 14,96
21.10.2026 22:00 01:00 15,43
22.10.2026 07:00 10:00 15,93
21.10.2026 02:00 05:00 17,23
22.10.2026 15:00 18:00 17,29
21.10.2026 03:00 06:00 17,59
21.10.2026 21:00 00:00 17,93
21.10.2026 04:00 07:00 19,33
21.10.2026 20:00 23:00 19,95
21.10.2026 12:00 15:00 20,45
21.10.2026 11:00 14:00 20,78
22.10.2026 21:00 00:00 20,96
21.10.2026 10:00 13:00 21,52
21.10.2026 13:00 16:00 21,59
22.10.2026 16:00 19:00 21,78
21.10.2026 05:00 08:00 22,05
21.10.2026 19:00 22:00 22,07
22.10.2026 20:00 23:00 22,48
21.10.2026 09:00 12:00 23,08
21.10.2026 14:00 17:00 23,11
21.10.2026 18:00 21:00 23,72
22.10.2026 19:00 22:00 24,53
21.10.2026 08:00 11:00 24,58
21.10.2026 15:00 18:00 24,73
21.10.2026 06:00 09:00 24,91
21.10.2026 17:00 20:00 24,95
21.10.2026 16:00 19:00 25,14
22.10.2026 17:00 20:00 25,17
21.10.2026 07:00 10:00 25,55
22.10.2026 18:00 21:00 25,90
4-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
22.10.2026 11:00 15:00 7,97
22.10.2026 10:00 14:00 8,61
22.10.2026 12:00 16:00 9,12
22.10.2026 02:00 06:00 9,51
22.10.2026 01:00 05:00 9,86
22.10.2026 03:00 07:00 9,88
22.10.2026 09:00 13:00 10,44
22.10.2026 00:00 04:00 10,60
22.10.2026 04:00 08:00 11,47
22.10.2026 13:00 17:00 11,54
21.10.2026 23:00 03:00 12,34
22.10.2026 08:00 12:00 13,04
22.10.2026 05:00 09:00 13,65
21.10.2026 22:00 02:00 14,35
22.10.2026 06:00 10:00 14,87
22.10.2026 07:00 11:00 14,90
22.10.2026 14:00 18:00 15,29
21.10.2026 21:00 01:00 16,43
21.10.2026 02:00 06:00 17,40
21.10.2026 03:00 07:00 18,82
21.10.2026 20:00 00:00 19,00
22.10.2026 15:00 19:00 19,52
21.10.2026 11:00 15:00 20,84
21.10.2026 04:00 08:00 20,93
21.10.2026 19:00 23:00 21,11
21.10.2026 12:00 16:00 21,12
21.10.2026 10:00 14:00 21,30
22.10.2026 20:00 00:00 21,82
21.10.2026 09:00 13:00 22,24
21.10.2026 13:00 17:00 22,49
21.10.2026 18:00 22:00 22,64
22.10.2026 16:00 20:00 23,11
21.10.2026 05:00 09:00 23,17
22.10.2026 19:00 23:00 23,63
21.10.2026 14:00 18:00 23,81
21.10.2026 08:00 12:00 23,94
21.10.2026 17:00 21:00 24,26
21.10.2026 15:00 19:00 24,64
21.10.2026 06:00 10:00 24,78
21.10.2026 07:00 11:00 24,87
22.10.2026 18:00 22:00 24,95
22.10.2026 17:00 21:00 24,98
21.10.2026 16:00 20:00 25,01
5-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
22.10.2026 10:00 15:00 8,74
22.10.2026 11:00 16:00 8,92
22.10.2026 09:00 14:00 9,81
22.10.2026 01:00 06:00 9,83
22.10.2026 02:00 07:00 9,94
22.10.2026 00:00 05:00 10,27
22.10.2026 12:00 17:00 10,68
22.10.2026 03:00 08:00 11,02
21.10.2026 23:00 04:00 11,71
22.10.2026 08:00 13:00 11,88
22.10.2026 04:00 09:00 12,70
21.10.2026 22:00 03:00 13,52
22.10.2026 07:00 12:00 13,54
22.10.2026 13:00 18:00 13,68
22.10.2026 05:00 10:00 13,84
22.10.2026 06:00 11:00 14,26
21.10.2026 21:00 02:00 15,36
22.10.2026 14:00 19:00 17,47
21.10.2026 20:00 01:00 17,58
21.10.2026 02:00 07:00 18,42
21.10.2026 19:00 00:00 20,12
21.10.2026 03:00 08:00 20,20
22.10.2026 15:00 20:00 21,03
21.10.2026 10:00 15:00 21,24
21.10.2026 11:00 16:00 21,30
21.10.2026 18:00 23:00 21,76
21.10.2026 09:00 14:00 21,91
21.10.2026 12:00 17:00 21,93
21.10.2026 04:00 09:00 22,05
22.10.2026 19:00 00:00 22,88
21.10.2026 08:00 13:00 23,09
21.10.2026 13:00 18:00 23,17
21.10.2026 17:00 22:00 23,29
22.10.2026 16:00 21:00 23,37
21.10.2026 05:00 10:00 23,41
21.10.2026 14:00 19:00 23,92
22.10.2026 18:00 23:00 24,14
21.10.2026 07:00 12:00 24,30
21.10.2026 06:00 11:00 24,39
22.10.2026 17:00 22:00 24,41
21.10.2026 16:00 21:00 24,44
21.10.2026 15:00 20:00 24,63