28.01.2026

1-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
03:00 04:00 10,22
01:00 02:00 10,45
02:00 03:00 10,45
04:00 05:00 10,47
05:00 06:00 10,66
23:00 00:00 11,10
06:00 07:00 11,37
22:00 23:00 11,70
21:00 22:00 11,90
20:00 21:00 13,43
15:00 16:00 14,11
07:00 08:00 14,36
14:00 15:00 14,50
16:00 17:00 14,71
13:00 14:00 14,79
12:00 13:00 15,71
19:00 20:00 16,12
17:00 18:00 16,42
11:00 12:00 16,62
18:00 19:00 17,04
08:00 09:00 17,10
10:00 11:00 17,23
09:00 10:00 17,37
2-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
02:00 04:00 10,34
03:00 05:00 10,35
01:00 03:00 10,45
04:00 06:00 10,57
23:00 01:00 10,78
05:00 07:00 11,02
22:00 00:00 11,40
21:00 23:00 11,80
20:00 22:00 12,66
06:00 08:00 12,86
14:00 16:00 14,31
15:00 17:00 14,41
13:00 15:00 14,65
19:00 21:00 14,77
12:00 14:00 15,25
16:00 18:00 15,57
07:00 09:00 15,73
11:00 13:00 16,17
18:00 20:00 16,58
17:00 19:00 16,73
10:00 12:00 16,93
08:00 10:00 17,23
09:00 11:00 17,30
3-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
01:00 04:00 10,37
02:00 05:00 10,38
03:00 06:00 10,45
23:00 02:00 10,65
04:00 07:00 10,83
22:00 01:00 11,08
21:00 00:00 11,57
05:00 08:00 12,13
20:00 23:00 12,34
19:00 22:00 13,82
06:00 09:00 14,28
14:00 17:00 14,44
13:00 16:00 14,47
12:00 15:00 15,00
15:00 18:00 15,08
18:00 21:00 15,53
11:00 14:00 15,71
16:00 19:00 16,06
07:00 10:00 16,28
10:00 13:00 16,52
17:00 20:00 16,53
09:00 12:00 17,07
08:00 11:00 17,23
4-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
01:00 05:00 10,40
02:00 06:00 10,45
23:00 03:00 10,53
03:00 07:00 10,68
22:00 02:00 10,91
21:00 01:00 11,29
04:00 08:00 11,72
20:00 00:00 12,03
19:00 23:00 13,29
05:00 09:00 13,37
13:00 17:00 14,53
18:00 22:00 14,62
12:00 16:00 14,78
14:00 18:00 14,94
06:00 10:00 15,05
11:00 15:00 15,41
15:00 19:00 15,57
17:00 21:00 15,75
16:00 20:00 16,08
10:00 14:00 16,09
07:00 11:00 16,51
09:00 13:00 16,73
08:00 12:00 17,08
5-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
23:00 04:00 10,43
01:00 06:00 10,45
02:00 07:00 10,63
22:00 03:00 10,77
21:00 02:00 11,11
03:00 08:00 11,42
20:00 01:00 11,72
04:00 09:00 12,79
19:00 00:00 12,85
18:00 23:00 14,04
05:00 10:00 14,17
12:00 17:00 14,77
13:00 18:00 14,91
17:00 22:00 14,98
11:00 16:00 15,15
14:00 19:00 15,36
06:00 11:00 15,49
16:00 21:00 15,55
15:00 20:00 15,68
10:00 15:00 15,77
09:00 14:00 16,34
07:00 12:00 16,54
08:00 13:00 16,81

29.01.2026

1-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
03:00 04:00 10,00
04:00 05:00 10,09
02:00 03:00 10,19
23:00 00:00 10,30
01:00 02:00 10,40
00:00 01:00 10,46
05:00 06:00 10,46
22:00 23:00 10,93
21:00 22:00 11,36
06:00 07:00 11,61
20:00 21:00 12,66
13:00 14:00 14,28
14:00 15:00 14,30
12:00 13:00 14,30
15:00 16:00 14,76
07:00 08:00 14,96
19:00 20:00 15,00
11:00 12:00 15,28
16:00 17:00 15,31
18:00 19:00 15,72
17:00 18:00 15,95
10:00 11:00 16,07
08:00 09:00 16,57
09:00 10:00 16,80
2-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
03:00 05:00 10,05
02:00 04:00 10,09
04:00 06:00 10,28
01:00 03:00 10,29
00:00 02:00 10,43
22:00 00:00 10,62
05:00 07:00 11,04
21:00 23:00 11,14
20:00 22:00 12,01
06:00 08:00 13,29
19:00 21:00 13,83
13:00 15:00 14,29
12:00 14:00 14,29
14:00 16:00 14,53
11:00 13:00 14,79
15:00 17:00 15,04
18:00 20:00 15,36
16:00 18:00 15,63
10:00 12:00 15,67
07:00 09:00 15,76
17:00 19:00 15,84
09:00 11:00 16,44
08:00 10:00 16,69
3-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
02:00 05:00 10,09
03:00 06:00 10,19
01:00 04:00 10,20
00:00 03:00 10,35
04:00 07:00 10,72
21:00 00:00 10,86
20:00 23:00 11,65
05:00 08:00 12,35
19:00 22:00 13,01
12:00 15:00 14,30
06:00 09:00 14,38
13:00 16:00 14,45
18:00 21:00 14,46
11:00 14:00 14,62
14:00 17:00 14,79
10:00 13:00 15,22
15:00 18:00 15,34
17:00 20:00 15,56
16:00 19:00 15,66
09:00 12:00 16,05
07:00 10:00 16,11
08:00 11:00 16,48
4-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
01:00 05:00 10,17
02:00 06:00 10,19
00:00 04:00 10,26
03:00 07:00 10,54
20:00 00:00 11,31
04:00 08:00 11,78
19:00 23:00 12,49
05:00 09:00 13,40
18:00 22:00 13,69
12:00 16:00 14,41
11:00 15:00 14,54
13:00 17:00 14,66
17:00 21:00 14,83
10:00 14:00 14,98
06:00 10:00 14,99
14:00 18:00 15,08
15:00 19:00 15,44
16:00 20:00 15,50
09:00 13:00 15,61
07:00 11:00 16,10
08:00 12:00 16,18
5-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
00:00 05:00 10,23
01:00 06:00 10,23
02:00 07:00 10,47
03:00 08:00 11,43
19:00 00:00 12,05
04:00 09:00 12,74
18:00 23:00 13,13
05:00 10:00 14,08
17:00 22:00 14,14
11:00 16:00 14,59
12:00 17:00 14,59
10:00 15:00 14,85
13:00 18:00 14,92
16:00 21:00 14,93
06:00 11:00 15,20
14:00 19:00 15,21
09:00 14:00 15,35
15:00 20:00 15,35
08:00 13:00 15,80
07:00 12:00 15,94

Alle

1-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
29.01.2026 03:00 04:00 10,00
29.01.2026 04:00 05:00 10,09
29.01.2026 02:00 03:00 10,19
28.01.2026 03:00 04:00 10,22
29.01.2026 23:00 00:00 10,30
29.01.2026 01:00 02:00 10,40
28.01.2026 01:00 02:00 10,45
28.01.2026 02:00 03:00 10,45
29.01.2026 00:00 01:00 10,46
29.01.2026 05:00 06:00 10,46
28.01.2026 04:00 05:00 10,47
28.01.2026 05:00 06:00 10,66
29.01.2026 22:00 23:00 10,93
28.01.2026 23:00 00:00 11,10
29.01.2026 21:00 22:00 11,36
28.01.2026 06:00 07:00 11,37
29.01.2026 06:00 07:00 11,61
28.01.2026 22:00 23:00 11,70
28.01.2026 21:00 22:00 11,90
29.01.2026 20:00 21:00 12,66
28.01.2026 20:00 21:00 13,43
28.01.2026 15:00 16:00 14,11
29.01.2026 13:00 14:00 14,28
29.01.2026 14:00 15:00 14,30
29.01.2026 12:00 13:00 14,30
28.01.2026 07:00 08:00 14,36
28.01.2026 14:00 15:00 14,50
28.01.2026 16:00 17:00 14,71
29.01.2026 15:00 16:00 14,76
28.01.2026 13:00 14:00 14,79
29.01.2026 07:00 08:00 14,96
29.01.2026 19:00 20:00 15,00
29.01.2026 11:00 12:00 15,28
29.01.2026 16:00 17:00 15,31
28.01.2026 12:00 13:00 15,71
29.01.2026 18:00 19:00 15,72
29.01.2026 17:00 18:00 15,95
29.01.2026 10:00 11:00 16,07
28.01.2026 19:00 20:00 16,12
28.01.2026 17:00 18:00 16,42
29.01.2026 08:00 09:00 16,57
28.01.2026 11:00 12:00 16,62
29.01.2026 09:00 10:00 16,80
28.01.2026 18:00 19:00 17,04
28.01.2026 08:00 09:00 17,10
28.01.2026 10:00 11:00 17,23
28.01.2026 09:00 10:00 17,37
2-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
29.01.2026 03:00 05:00 10,05
29.01.2026 02:00 04:00 10,09
29.01.2026 04:00 06:00 10,28
29.01.2026 01:00 03:00 10,29
28.01.2026 02:00 04:00 10,34
28.01.2026 03:00 05:00 10,35
29.01.2026 00:00 02:00 10,43
28.01.2026 01:00 03:00 10,45
28.01.2026 04:00 06:00 10,57
29.01.2026 22:00 00:00 10,62
28.01.2026 23:00 01:00 10,78
28.01.2026 05:00 07:00 11,02
29.01.2026 05:00 07:00 11,04
29.01.2026 21:00 23:00 11,14
28.01.2026 22:00 00:00 11,40
28.01.2026 21:00 23:00 11,80
29.01.2026 20:00 22:00 12,01
28.01.2026 20:00 22:00 12,66
28.01.2026 06:00 08:00 12,86
29.01.2026 06:00 08:00 13,29
29.01.2026 19:00 21:00 13,83
29.01.2026 13:00 15:00 14,29
29.01.2026 12:00 14:00 14,29
28.01.2026 14:00 16:00 14,31
28.01.2026 15:00 17:00 14,41
29.01.2026 14:00 16:00 14,53
28.01.2026 13:00 15:00 14,65
28.01.2026 19:00 21:00 14,77
29.01.2026 11:00 13:00 14,79
29.01.2026 15:00 17:00 15,04
28.01.2026 12:00 14:00 15,25
29.01.2026 18:00 20:00 15,36
28.01.2026 16:00 18:00 15,57
29.01.2026 16:00 18:00 15,63
29.01.2026 10:00 12:00 15,67
28.01.2026 07:00 09:00 15,73
29.01.2026 07:00 09:00 15,76
29.01.2026 17:00 19:00 15,84
28.01.2026 11:00 13:00 16,17
29.01.2026 09:00 11:00 16,44
28.01.2026 18:00 20:00 16,58
29.01.2026 08:00 10:00 16,69
28.01.2026 17:00 19:00 16,73
28.01.2026 10:00 12:00 16,93
28.01.2026 08:00 10:00 17,23
28.01.2026 09:00 11:00 17,30
3-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
29.01.2026 02:00 05:00 10,09
29.01.2026 03:00 06:00 10,19
29.01.2026 01:00 04:00 10,20
29.01.2026 00:00 03:00 10,35
28.01.2026 01:00 04:00 10,37
28.01.2026 02:00 05:00 10,38
28.01.2026 03:00 06:00 10,45
28.01.2026 23:00 02:00 10,65
29.01.2026 04:00 07:00 10,72
28.01.2026 04:00 07:00 10,83
29.01.2026 21:00 00:00 10,86
28.01.2026 22:00 01:00 11,08
28.01.2026 21:00 00:00 11,57
29.01.2026 20:00 23:00 11,65
28.01.2026 05:00 08:00 12,13
28.01.2026 20:00 23:00 12,34
29.01.2026 05:00 08:00 12,35
29.01.2026 19:00 22:00 13,01
28.01.2026 19:00 22:00 13,82
28.01.2026 06:00 09:00 14,28
29.01.2026 12:00 15:00 14,30
29.01.2026 06:00 09:00 14,38
28.01.2026 14:00 17:00 14,44
29.01.2026 13:00 16:00 14,45
29.01.2026 18:00 21:00 14,46
28.01.2026 13:00 16:00 14,47
29.01.2026 11:00 14:00 14,62
29.01.2026 14:00 17:00 14,79
28.01.2026 12:00 15:00 15,00
28.01.2026 15:00 18:00 15,08
29.01.2026 10:00 13:00 15,22
29.01.2026 15:00 18:00 15,34
28.01.2026 18:00 21:00 15,53
29.01.2026 17:00 20:00 15,56
29.01.2026 16:00 19:00 15,66
28.01.2026 11:00 14:00 15,71
29.01.2026 09:00 12:00 16,05
28.01.2026 16:00 19:00 16,06
29.01.2026 07:00 10:00 16,11
28.01.2026 07:00 10:00 16,28
29.01.2026 08:00 11:00 16,48
28.01.2026 10:00 13:00 16,52
28.01.2026 17:00 20:00 16,53
28.01.2026 09:00 12:00 17,07
28.01.2026 08:00 11:00 17,23
4-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
29.01.2026 01:00 05:00 10,17
29.01.2026 02:00 06:00 10,19
29.01.2026 00:00 04:00 10,26
28.01.2026 01:00 05:00 10,40
28.01.2026 02:00 06:00 10,45
28.01.2026 23:00 03:00 10,53
29.01.2026 03:00 07:00 10,54
28.01.2026 03:00 07:00 10,68
28.01.2026 22:00 02:00 10,91
28.01.2026 21:00 01:00 11,29
29.01.2026 20:00 00:00 11,31
28.01.2026 04:00 08:00 11,72
29.01.2026 04:00 08:00 11,78
28.01.2026 20:00 00:00 12,03
29.01.2026 19:00 23:00 12,49
28.01.2026 19:00 23:00 13,29
28.01.2026 05:00 09:00 13,37
29.01.2026 05:00 09:00 13,40
29.01.2026 18:00 22:00 13,69
29.01.2026 12:00 16:00 14,41
28.01.2026 13:00 17:00 14,53
29.01.2026 11:00 15:00 14,54
28.01.2026 18:00 22:00 14,62
29.01.2026 13:00 17:00 14,66
28.01.2026 12:00 16:00 14,78
29.01.2026 17:00 21:00 14,83
28.01.2026 14:00 18:00 14,94
29.01.2026 10:00 14:00 14,98
29.01.2026 06:00 10:00 14,99
28.01.2026 06:00 10:00 15,05
29.01.2026 14:00 18:00 15,08
28.01.2026 11:00 15:00 15,41
29.01.2026 15:00 19:00 15,44
29.01.2026 16:00 20:00 15,50
28.01.2026 15:00 19:00 15,57
29.01.2026 09:00 13:00 15,61
28.01.2026 17:00 21:00 15,75
28.01.2026 16:00 20:00 16,08
28.01.2026 10:00 14:00 16,09
29.01.2026 07:00 11:00 16,10
29.01.2026 08:00 12:00 16,18
28.01.2026 07:00 11:00 16,51
28.01.2026 09:00 13:00 16,73
28.01.2026 08:00 12:00 17,08
5-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
29.01.2026 00:00 05:00 10,23
29.01.2026 01:00 06:00 10,23
28.01.2026 23:00 04:00 10,43
28.01.2026 01:00 06:00 10,45
29.01.2026 02:00 07:00 10,47
28.01.2026 02:00 07:00 10,63
28.01.2026 22:00 03:00 10,77
28.01.2026 21:00 02:00 11,11
28.01.2026 03:00 08:00 11,42
29.01.2026 03:00 08:00 11,43
28.01.2026 20:00 01:00 11,72
29.01.2026 19:00 00:00 12,05
29.01.2026 04:00 09:00 12,74
28.01.2026 04:00 09:00 12,79
28.01.2026 19:00 00:00 12,85
29.01.2026 18:00 23:00 13,13
28.01.2026 18:00 23:00 14,04
29.01.2026 05:00 10:00 14,08
29.01.2026 17:00 22:00 14,14
28.01.2026 05:00 10:00 14,17
29.01.2026 11:00 16:00 14,59
29.01.2026 12:00 17:00 14,59
28.01.2026 12:00 17:00 14,77
29.01.2026 10:00 15:00 14,85
28.01.2026 13:00 18:00 14,91
29.01.2026 13:00 18:00 14,92
29.01.2026 16:00 21:00 14,93
28.01.2026 17:00 22:00 14,98
28.01.2026 11:00 16:00 15,15
29.01.2026 06:00 11:00 15,20
29.01.2026 14:00 19:00 15,21
29.01.2026 09:00 14:00 15,35
29.01.2026 15:00 20:00 15,35
28.01.2026 14:00 19:00 15,36
28.01.2026 06:00 11:00 15,49
28.01.2026 16:00 21:00 15,55
28.01.2026 15:00 20:00 15,68
28.01.2026 10:00 15:00 15,77
29.01.2026 08:00 13:00 15,80
29.01.2026 07:00 12:00 15,94
28.01.2026 09:00 14:00 16,34
28.01.2026 07:00 12:00 16,54
28.01.2026 08:00 13:00 16,81