30.06.2026

1-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
12:00 13:00 9,91
13:00 14:00 9,94
11:00 12:00 10,18
14:00 15:00 10,29
10:00 11:00 10,89
15:00 16:00 11,61
09:00 10:00 12,26
16:00 17:00 12,74
02:00 03:00 14,02
03:00 04:00 14,07
04:00 05:00 14,14
17:00 18:00 15,12
05:00 06:00 15,15
08:00 09:00 15,60
23:00 00:00 18,25
06:00 07:00 18,67
07:00 08:00 18,93
18:00 19:00 24,55
22:00 23:00 27,35
21:00 22:00 39,57
19:00 20:00 45,16
20:00 21:00 50,48
2-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
12:00 14:00 9,93
11:00 13:00 10,04
13:00 15:00 10,12
10:00 12:00 10,53
14:00 16:00 10,95
09:00 11:00 11,57
15:00 17:00 12,18
08:00 10:00 13,93
16:00 18:00 13,93
02:00 04:00 14,05
03:00 05:00 14,10
04:00 06:00 14,64
05:00 07:00 16,91
07:00 09:00 17,27
23:00 01:00 17,37
06:00 08:00 18,80
17:00 19:00 19,84
22:00 00:00 22,80
21:00 23:00 33,46
18:00 20:00 34,85
20:00 22:00 45,03
19:00 21:00 47,82
3-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
11:00 14:00 10,01
12:00 15:00 10,05
10:00 13:00 10,32
13:00 16:00 10,61
09:00 12:00 11,11
14:00 17:00 11,55
08:00 11:00 12,92
15:00 18:00 13,16
02:00 05:00 14,08
03:00 06:00 14,45
07:00 10:00 15,60
04:00 07:00 15,98
23:00 02:00 16,59
16:00 19:00 17,47
05:00 08:00 17,58
06:00 09:00 17,73
22:00 01:00 20,70
17:00 20:00 28,28
21:00 00:00 28,39
20:00 23:00 39,13
18:00 21:00 40,06
19:00 22:00 45,07
4-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
11:00 15:00 10,08
10:00 14:00 10,23
12:00 16:00 10,44
09:00 13:00 10,81
13:00 17:00 11,15
08:00 12:00 12,23
14:00 18:00 12,44
02:00 06:00 14,35
07:00 11:00 14,42
03:00 07:00 15,51
15:00 19:00 16,01
23:00 03:00 16,11
06:00 10:00 16,36
04:00 08:00 16,72
05:00 09:00 17,09
22:00 02:00 19,28
16:00 20:00 24,39
21:00 01:00 25,42
17:00 21:00 33,83
20:00 00:00 33,91
18:00 22:00 39,94
19:00 23:00 40,64
5-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
10:00 15:00 10,24
11:00 16:00 10,39
09:00 14:00 10,64
12:00 17:00 10,90
08:00 13:00 11,77
13:00 18:00 11,94
07:00 12:00 13,57
14:00 19:00 14,86
02:00 07:00 15,21
06:00 11:00 15,27
23:00 04:00 15,83
05:00 10:00 16,12
03:00 08:00 16,19
04:00 09:00 16,50
22:00 03:00 18,36
15:00 20:00 21,84
21:00 02:00 23,34
16:00 21:00 29,61
20:00 01:00 30,43
17:00 22:00 34,98
19:00 00:00 36,16
18:00 23:00 37,42

01.07.2026

1-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
15:00 16:00 9,73
16:00 17:00 9,94
14:00 15:00 9,97
17:00 18:00 10,14
13:00 14:00 11,04
12:00 13:00 11,59
11:00 12:00 11,94
18:00 19:00 12,03
10:00 11:00 12,54
09:00 10:00 14,57
02:00 03:00 14,68
03:00 04:00 14,70
01:00 02:00 15,03
04:00 05:00 15,10
23:00 00:00 15,67
05:00 06:00 16,04
00:00 01:00 16,49
19:00 20:00 16,80
08:00 09:00 18,02
06:00 07:00 19,63
22:00 23:00 19,95
07:00 08:00 20,33
20:00 21:00 23,17
21:00 22:00 24,35
2-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
15:00 17:00 9,83
14:00 16:00 9,85
16:00 18:00 10,04
13:00 15:00 10,51
17:00 19:00 11,08
12:00 14:00 11,31
11:00 13:00 11,77
10:00 12:00 12,24
09:00 11:00 13,56
18:00 20:00 14,41
02:00 04:00 14,69
01:00 03:00 14,85
03:00 05:00 14,90
04:00 06:00 15,57
00:00 02:00 15,76
08:00 10:00 16,30
22:00 00:00 17,81
05:00 07:00 17,83
07:00 09:00 19,18
06:00 08:00 19,98
19:00 21:00 19,98
21:00 23:00 22,15
20:00 22:00 23,76
3-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
14:00 17:00 9,88
15:00 18:00 9,94
13:00 16:00 10,25
16:00 19:00 10,70
12:00 15:00 10,87
11:00 14:00 11,52
10:00 13:00 12,02
17:00 20:00 12,99
09:00 12:00 13,02
01:00 04:00 14,80
02:00 05:00 14,83
08:00 11:00 15,05
03:00 06:00 15,28
00:00 03:00 15,40
04:00 07:00 16,92
18:00 21:00 17,33
07:00 10:00 17,64
05:00 08:00 18,67
06:00 09:00 19,33
21:00 00:00 19,99
19:00 22:00 21,44
20:00 23:00 22,49
4-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
14:00 18:00 9,94
13:00 17:00 10,17
15:00 19:00 10,46
12:00 16:00 10,58
11:00 15:00 11,14
10:00 14:00 11,78
16:00 20:00 12,23
09:00 13:00 12,66
08:00 12:00 14,27
01:00 05:00 14,88
02:00 06:00 15,13
00:00 04:00 15,22
17:00 21:00 15,53
07:00 11:00 16,37
03:00 07:00 16,37
04:00 08:00 17,78
06:00 10:00 18,14
05:00 09:00 18,51
18:00 22:00 19,09
20:00 00:00 20,78
19:00 23:00 21,07
5-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
13:00 18:00 10,16
14:00 19:00 10,36
12:00 17:00 10,45
11:00 16:00 10,85
10:00 15:00 11,42
15:00 20:00 11,73
09:00 14:00 12,34
08:00 13:00 13,73
16:00 21:00 14,42
01:00 06:00 15,11
00:00 05:00 15,20
07:00 12:00 15,48
02:00 07:00 16,03
06:00 11:00 17,02
03:00 08:00 17,16
17:00 22:00 17,30
05:00 10:00 17,72
04:00 09:00 17,83
18:00 23:00 19,26
19:00 00:00 19,99

Alle

1-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
01.07.2026 15:00 16:00 9,73
30.06.2026 12:00 13:00 9,91
01.07.2026 16:00 17:00 9,94
30.06.2026 13:00 14:00 9,94
01.07.2026 14:00 15:00 9,97
01.07.2026 17:00 18:00 10,14
30.06.2026 11:00 12:00 10,18
30.06.2026 14:00 15:00 10,29
30.06.2026 10:00 11:00 10,89
01.07.2026 13:00 14:00 11,04
01.07.2026 12:00 13:00 11,59
30.06.2026 15:00 16:00 11,61
01.07.2026 11:00 12:00 11,94
01.07.2026 18:00 19:00 12,03
30.06.2026 09:00 10:00 12,26
01.07.2026 10:00 11:00 12,54
30.06.2026 16:00 17:00 12,74
30.06.2026 02:00 03:00 14,02
30.06.2026 03:00 04:00 14,07
30.06.2026 04:00 05:00 14,14
01.07.2026 09:00 10:00 14,57
01.07.2026 02:00 03:00 14,68
01.07.2026 03:00 04:00 14,70
01.07.2026 01:00 02:00 15,03
01.07.2026 04:00 05:00 15,10
30.06.2026 17:00 18:00 15,12
30.06.2026 05:00 06:00 15,15
30.06.2026 08:00 09:00 15,60
01.07.2026 23:00 00:00 15,67
01.07.2026 05:00 06:00 16,04
01.07.2026 00:00 01:00 16,49
01.07.2026 19:00 20:00 16,80
01.07.2026 08:00 09:00 18,02
30.06.2026 23:00 00:00 18,25
30.06.2026 06:00 07:00 18,67
30.06.2026 07:00 08:00 18,93
01.07.2026 06:00 07:00 19,63
01.07.2026 22:00 23:00 19,95
01.07.2026 07:00 08:00 20,33
01.07.2026 20:00 21:00 23,17
01.07.2026 21:00 22:00 24,35
30.06.2026 18:00 19:00 24,55
30.06.2026 22:00 23:00 27,35
30.06.2026 21:00 22:00 39,57
30.06.2026 19:00 20:00 45,16
30.06.2026 20:00 21:00 50,48
2-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
01.07.2026 15:00 17:00 9,83
01.07.2026 14:00 16:00 9,85
30.06.2026 12:00 14:00 9,93
01.07.2026 16:00 18:00 10,04
30.06.2026 11:00 13:00 10,04
30.06.2026 13:00 15:00 10,12
01.07.2026 13:00 15:00 10,51
30.06.2026 10:00 12:00 10,53
30.06.2026 14:00 16:00 10,95
01.07.2026 17:00 19:00 11,08
01.07.2026 12:00 14:00 11,31
30.06.2026 09:00 11:00 11,57
01.07.2026 11:00 13:00 11,77
30.06.2026 15:00 17:00 12,18
01.07.2026 10:00 12:00 12,24
01.07.2026 09:00 11:00 13,56
30.06.2026 08:00 10:00 13,93
30.06.2026 16:00 18:00 13,93
30.06.2026 02:00 04:00 14,05
30.06.2026 03:00 05:00 14,10
01.07.2026 18:00 20:00 14,41
30.06.2026 04:00 06:00 14,64
01.07.2026 02:00 04:00 14,69
01.07.2026 01:00 03:00 14,85
01.07.2026 03:00 05:00 14,90
01.07.2026 04:00 06:00 15,57
01.07.2026 00:00 02:00 15,76
01.07.2026 08:00 10:00 16,30
30.06.2026 05:00 07:00 16,91
30.06.2026 07:00 09:00 17,27
30.06.2026 23:00 01:00 17,37
01.07.2026 22:00 00:00 17,81
01.07.2026 05:00 07:00 17,83
30.06.2026 06:00 08:00 18,80
01.07.2026 07:00 09:00 19,18
30.06.2026 17:00 19:00 19,84
01.07.2026 06:00 08:00 19,98
01.07.2026 19:00 21:00 19,98
01.07.2026 21:00 23:00 22,15
30.06.2026 22:00 00:00 22,80
01.07.2026 20:00 22:00 23,76
30.06.2026 21:00 23:00 33,46
30.06.2026 18:00 20:00 34,85
30.06.2026 20:00 22:00 45,03
30.06.2026 19:00 21:00 47,82
3-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
01.07.2026 14:00 17:00 9,88
01.07.2026 15:00 18:00 9,94
30.06.2026 11:00 14:00 10,01
30.06.2026 12:00 15:00 10,05
01.07.2026 13:00 16:00 10,25
30.06.2026 10:00 13:00 10,32
30.06.2026 13:00 16:00 10,61
01.07.2026 16:00 19:00 10,70
01.07.2026 12:00 15:00 10,87
30.06.2026 09:00 12:00 11,11
01.07.2026 11:00 14:00 11,52
30.06.2026 14:00 17:00 11,55
01.07.2026 10:00 13:00 12,02
30.06.2026 08:00 11:00 12,92
01.07.2026 17:00 20:00 12,99
01.07.2026 09:00 12:00 13,02
30.06.2026 15:00 18:00 13,16
30.06.2026 02:00 05:00 14,08
30.06.2026 03:00 06:00 14,45
01.07.2026 01:00 04:00 14,80
01.07.2026 02:00 05:00 14,83
01.07.2026 08:00 11:00 15,05
01.07.2026 03:00 06:00 15,28
01.07.2026 00:00 03:00 15,40
30.06.2026 07:00 10:00 15,60
30.06.2026 04:00 07:00 15,98
30.06.2026 23:00 02:00 16,59
01.07.2026 04:00 07:00 16,92
01.07.2026 18:00 21:00 17,33
30.06.2026 16:00 19:00 17,47
30.06.2026 05:00 08:00 17,58
01.07.2026 07:00 10:00 17,64
30.06.2026 06:00 09:00 17,73
01.07.2026 05:00 08:00 18,67
01.07.2026 06:00 09:00 19,33
01.07.2026 21:00 00:00 19,99
30.06.2026 22:00 01:00 20,70
01.07.2026 19:00 22:00 21,44
01.07.2026 20:00 23:00 22,49
30.06.2026 17:00 20:00 28,28
30.06.2026 21:00 00:00 28,39
30.06.2026 20:00 23:00 39,13
30.06.2026 18:00 21:00 40,06
30.06.2026 19:00 22:00 45,07
4-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
01.07.2026 14:00 18:00 9,94
30.06.2026 11:00 15:00 10,08
01.07.2026 13:00 17:00 10,17
30.06.2026 10:00 14:00 10,23
30.06.2026 12:00 16:00 10,44
01.07.2026 15:00 19:00 10,46
01.07.2026 12:00 16:00 10,58
30.06.2026 09:00 13:00 10,81
01.07.2026 11:00 15:00 11,14
30.06.2026 13:00 17:00 11,15
01.07.2026 10:00 14:00 11,78
01.07.2026 16:00 20:00 12,23
30.06.2026 08:00 12:00 12,23
30.06.2026 14:00 18:00 12,44
01.07.2026 09:00 13:00 12,66
01.07.2026 08:00 12:00 14,27
30.06.2026 02:00 06:00 14,35
30.06.2026 07:00 11:00 14,42
01.07.2026 01:00 05:00 14,88
01.07.2026 02:00 06:00 15,13
01.07.2026 00:00 04:00 15,22
30.06.2026 03:00 07:00 15,51
01.07.2026 17:00 21:00 15,53
30.06.2026 15:00 19:00 16,01
30.06.2026 23:00 03:00 16,11
30.06.2026 06:00 10:00 16,36
01.07.2026 07:00 11:00 16,37
01.07.2026 03:00 07:00 16,37
30.06.2026 04:00 08:00 16,72
30.06.2026 05:00 09:00 17,09
01.07.2026 04:00 08:00 17,78
01.07.2026 06:00 10:00 18,14
01.07.2026 05:00 09:00 18,51
01.07.2026 18:00 22:00 19,09
30.06.2026 22:00 02:00 19,28
01.07.2026 20:00 00:00 20,78
01.07.2026 19:00 23:00 21,07
30.06.2026 16:00 20:00 24,39
30.06.2026 21:00 01:00 25,42
30.06.2026 17:00 21:00 33,83
30.06.2026 20:00 00:00 33,91
30.06.2026 18:00 22:00 39,94
30.06.2026 19:00 23:00 40,64
5-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
01.07.2026 13:00 18:00 10,16
30.06.2026 10:00 15:00 10,24
01.07.2026 14:00 19:00 10,36
30.06.2026 11:00 16:00 10,39
01.07.2026 12:00 17:00 10,45
30.06.2026 09:00 14:00 10,64
01.07.2026 11:00 16:00 10,85
30.06.2026 12:00 17:00 10,90
01.07.2026 10:00 15:00 11,42
01.07.2026 15:00 20:00 11,73
30.06.2026 08:00 13:00 11,77
30.06.2026 13:00 18:00 11,94
01.07.2026 09:00 14:00 12,34
30.06.2026 07:00 12:00 13,57
01.07.2026 08:00 13:00 13,73
01.07.2026 16:00 21:00 14,42
30.06.2026 14:00 19:00 14,86
01.07.2026 01:00 06:00 15,11
01.07.2026 00:00 05:00 15,20
30.06.2026 02:00 07:00 15,21
30.06.2026 06:00 11:00 15,27
01.07.2026 07:00 12:00 15,48
30.06.2026 23:00 04:00 15,83
01.07.2026 02:00 07:00 16,03
30.06.2026 05:00 10:00 16,12
30.06.2026 03:00 08:00 16,19
30.06.2026 04:00 09:00 16,50
01.07.2026 06:00 11:00 17,02
01.07.2026 03:00 08:00 17,16
01.07.2026 17:00 22:00 17,30
01.07.2026 05:00 10:00 17,72
01.07.2026 04:00 09:00 17,83
30.06.2026 22:00 03:00 18,36
01.07.2026 18:00 23:00 19,26
01.07.2026 19:00 00:00 19,99
30.06.2026 15:00 20:00 21,84
30.06.2026 21:00 02:00 23,34
30.06.2026 16:00 21:00 29,61
30.06.2026 20:00 01:00 30,43
30.06.2026 17:00 22:00 34,98
30.06.2026 19:00 00:00 36,16
30.06.2026 18:00 23:00 37,42