05.09.2026

1-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
14:00 15:00 -1,90
13:00 14:00 -1,74
15:00 16:00 -1,00
12:00 13:00 -0,90
11:00 12:00 -0,49
16:00 17:00 -0,34
10:00 11:00 -0,08
17:00 18:00 -0,00
09:00 10:00 0,10
08:00 09:00 3,74
18:00 19:00 3,91
04:00 05:00 5,13
05:00 06:00 5,40
03:00 04:00 5,55
06:00 07:00 5,68
02:00 03:00 6,01
07:00 08:00 6,13
23:00 00:00 10,10
19:00 20:00 10,27
22:00 23:00 10,78
21:00 22:00 10,99
20:00 21:00 11,60
2-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
13:00 15:00 -1,82
14:00 16:00 -1,45
12:00 14:00 -1,32
11:00 13:00 -0,70
15:00 17:00 -0,67
10:00 12:00 -0,29
16:00 18:00 -0,17
09:00 11:00 0,01
08:00 10:00 1,92
17:00 19:00 1,96
07:00 09:00 4,93
04:00 06:00 5,27
03:00 05:00 5,34
05:00 07:00 5,54
02:00 04:00 5,78
06:00 08:00 5,90
18:00 20:00 7,09
22:00 00:00 10,44
21:00 23:00 10,89
19:00 21:00 10,94
20:00 22:00 11,29
23:00 01:00 11,46
3-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
13:00 16:00 -1,55
12:00 15:00 -1,51
14:00 17:00 -1,08
11:00 14:00 -1,04
10:00 13:00 -0,49
15:00 18:00 -0,45
09:00 12:00 -0,16
16:00 19:00 1,19
08:00 11:00 1,25
07:00 10:00 3,32
17:00 20:00 4,73
06:00 09:00 5,18
03:00 06:00 5,36
04:00 07:00 5,41
02:00 05:00 5,56
05:00 08:00 5,74
18:00 21:00 8,60
21:00 00:00 10,62
19:00 22:00 10,95
20:00 23:00 11,12
22:00 01:00 11,23
23:00 02:00 11,85
4-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
12:00 16:00 -1,38
11:00 15:00 -1,26
13:00 17:00 -1,24
14:00 18:00 -0,81
10:00 14:00 -0,80
09:00 13:00 -0,34
15:00 19:00 0,64
08:00 12:00 0,82
07:00 11:00 2,47
16:00 20:00 3,46
06:00 10:00 3,91
05:00 09:00 5,24
03:00 07:00 5,44
02:00 06:00 5,52
04:00 08:00 5,59
17:00 21:00 6,45
18:00 22:00 9,19
20:00 00:00 10,87
19:00 23:00 10,91
21:00 01:00 11,17
22:00 02:00 11,58
23:00 03:00 12,27
5-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
11:00 16:00 -1,21
12:00 17:00 -1,17
10:00 15:00 -1,02
13:00 18:00 -1,00
09:00 14:00 -0,62
14:00 19:00 0,13
08:00 13:00 0,47
07:00 12:00 1,88
15:00 20:00 2,57
06:00 11:00 3,11
05:00 10:00 4,21
16:00 21:00 5,09
04:00 09:00 5,22
02:00 07:00 5,55
03:00 08:00 5,58
17:00 22:00 7,35
18:00 23:00 9,51
19:00 00:00 10,75
20:00 01:00 11,26
21:00 02:00 11,47
22:00 03:00 11,98
23:00 04:00 12,53

06.09.2026

1-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
13:00 14:00 -0,16
12:00 13:00 -0,11
14:00 15:00 -0,07
11:00 12:00 -0,00
15:00 16:00 -0,00
10:00 11:00 0,05
16:00 17:00 2,00
09:00 10:00 3,68
08:00 09:00 10,96
17:00 18:00 12,32
01:00 02:00 12,63
00:00 01:00 12,82
07:00 08:00 13,31
02:00 03:00 13,54
03:00 04:00 13,55
04:00 05:00 14,15
05:00 06:00 14,25
06:00 07:00 14,32
23:00 00:00 16,96
22:00 23:00 18,94
18:00 19:00 19,41
21:00 22:00 20,62
19:00 20:00 22,20
20:00 21:00 22,77
2-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
12:00 14:00 -0,14
13:00 15:00 -0,11
11:00 13:00 -0,06
14:00 16:00 -0,03
10:00 12:00 0,02
15:00 17:00 1,00
09:00 11:00 1,87
16:00 18:00 7,16
08:00 10:00 7,32
07:00 09:00 12,13
00:00 02:00 12,73
01:00 03:00 13,09
02:00 04:00 13,55
06:00 08:00 13,82
03:00 05:00 13,85
04:00 06:00 14,20
05:00 07:00 14,29
17:00 19:00 15,86
22:00 00:00 17,95
21:00 23:00 19,78
18:00 20:00 20,80
20:00 22:00 21,69
19:00 21:00 22,48
3-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
12:00 15:00 -0,11
11:00 14:00 -0,09
13:00 16:00 -0,08
10:00 13:00 -0,02
14:00 17:00 0,64
09:00 12:00 1,24
15:00 18:00 4,77
08:00 11:00 4,90
07:00 10:00 9,32
16:00 19:00 11,24
06:00 09:00 12,86
00:00 03:00 13,00
01:00 04:00 13,24
02:00 05:00 13,75
05:00 08:00 13,96
03:00 06:00 13,98
04:00 07:00 14,24
17:00 20:00 17,98
21:00 00:00 18,84
20:00 23:00 20,77
18:00 21:00 21,46
19:00 22:00 21,86
4-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
11:00 15:00 -0,09
12:00 16:00 -0,09
10:00 14:00 -0,06
13:00 17:00 0,44
09:00 13:00 0,90
14:00 18:00 3,56
08:00 12:00 3,67
07:00 11:00 7,00
15:00 19:00 8,43
06:00 10:00 10,57
00:00 04:00 13,14
05:00 09:00 13,21
01:00 05:00 13,47
02:00 06:00 13,87
16:00 20:00 13,98
04:00 08:00 14,01
03:00 07:00 14,07
17:00 21:00 19,17
20:00 00:00 19,82
19:00 23:00 21,13
18:00 22:00 21,25
5-Stunden Zeitraum
Begin Ende Cent/kWh ⌀
11:00 16:00 -0,07
10:00 15:00 -0,06
12:00 17:00 0,33
09:00 14:00 0,69
13:00 18:00 2,82
08:00 13:00 2,91
07:00 12:00 5,60
14:00 19:00 6,73
06:00 11:00 8,46
15:00 20:00 11,18
05:00 10:00 11,31
00:00 05:00 13,34
04:00 09:00 13,40
01:00 06:00 13,63
03:00 08:00 13,92
02:00 07:00 13,96
16:00 21:00 15,74
17:00 22:00 19,46
19:00 00:00 20,30
18:00 23:00 20,79

Alle

1-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
05.09.2026 14:00 15:00 -1,90
05.09.2026 13:00 14:00 -1,74
05.09.2026 15:00 16:00 -1,00
05.09.2026 12:00 13:00 -0,90
05.09.2026 11:00 12:00 -0,49
05.09.2026 16:00 17:00 -0,34
06.09.2026 13:00 14:00 -0,16
06.09.2026 12:00 13:00 -0,11
05.09.2026 10:00 11:00 -0,08
06.09.2026 14:00 15:00 -0,07
06.09.2026 11:00 12:00 -0,00
05.09.2026 17:00 18:00 -0,00
06.09.2026 15:00 16:00 -0,00
06.09.2026 10:00 11:00 0,05
05.09.2026 09:00 10:00 0,10
06.09.2026 16:00 17:00 2,00
06.09.2026 09:00 10:00 3,68
05.09.2026 08:00 09:00 3,74
05.09.2026 18:00 19:00 3,91
05.09.2026 04:00 05:00 5,13
05.09.2026 05:00 06:00 5,40
05.09.2026 03:00 04:00 5,55
05.09.2026 06:00 07:00 5,68
05.09.2026 02:00 03:00 6,01
05.09.2026 07:00 08:00 6,13
05.09.2026 23:00 00:00 10,10
05.09.2026 19:00 20:00 10,27
05.09.2026 22:00 23:00 10,78
06.09.2026 08:00 09:00 10,96
05.09.2026 21:00 22:00 10,99
05.09.2026 20:00 21:00 11,60
06.09.2026 17:00 18:00 12,32
06.09.2026 01:00 02:00 12,63
06.09.2026 00:00 01:00 12,82
06.09.2026 07:00 08:00 13,31
06.09.2026 02:00 03:00 13,54
06.09.2026 03:00 04:00 13,55
06.09.2026 04:00 05:00 14,15
06.09.2026 05:00 06:00 14,25
06.09.2026 06:00 07:00 14,32
06.09.2026 23:00 00:00 16,96
06.09.2026 22:00 23:00 18,94
06.09.2026 18:00 19:00 19,41
06.09.2026 21:00 22:00 20,62
06.09.2026 19:00 20:00 22,20
06.09.2026 20:00 21:00 22,77
2-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
05.09.2026 13:00 15:00 -1,82
05.09.2026 14:00 16:00 -1,45
05.09.2026 12:00 14:00 -1,32
05.09.2026 11:00 13:00 -0,70
05.09.2026 15:00 17:00 -0,67
05.09.2026 10:00 12:00 -0,29
05.09.2026 16:00 18:00 -0,17
06.09.2026 12:00 14:00 -0,14
06.09.2026 13:00 15:00 -0,11
06.09.2026 11:00 13:00 -0,06
06.09.2026 14:00 16:00 -0,03
05.09.2026 09:00 11:00 0,01
06.09.2026 10:00 12:00 0,02
06.09.2026 15:00 17:00 1,00
06.09.2026 09:00 11:00 1,87
05.09.2026 08:00 10:00 1,92
05.09.2026 17:00 19:00 1,96
05.09.2026 07:00 09:00 4,93
05.09.2026 04:00 06:00 5,27
05.09.2026 03:00 05:00 5,34
05.09.2026 05:00 07:00 5,54
05.09.2026 02:00 04:00 5,78
05.09.2026 06:00 08:00 5,90
05.09.2026 18:00 20:00 7,09
06.09.2026 16:00 18:00 7,16
06.09.2026 08:00 10:00 7,32
05.09.2026 22:00 00:00 10,44
05.09.2026 21:00 23:00 10,89
05.09.2026 19:00 21:00 10,94
05.09.2026 20:00 22:00 11,29
05.09.2026 23:00 01:00 11,46
06.09.2026 07:00 09:00 12,13
06.09.2026 00:00 02:00 12,73
06.09.2026 01:00 03:00 13,09
06.09.2026 02:00 04:00 13,55
06.09.2026 06:00 08:00 13,82
06.09.2026 03:00 05:00 13,85
06.09.2026 04:00 06:00 14,20
06.09.2026 05:00 07:00 14,29
06.09.2026 17:00 19:00 15,86
06.09.2026 22:00 00:00 17,95
06.09.2026 21:00 23:00 19,78
06.09.2026 18:00 20:00 20,80
06.09.2026 20:00 22:00 21,69
06.09.2026 19:00 21:00 22,48
3-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
05.09.2026 13:00 16:00 -1,55
05.09.2026 12:00 15:00 -1,51
05.09.2026 14:00 17:00 -1,08
05.09.2026 11:00 14:00 -1,04
05.09.2026 10:00 13:00 -0,49
05.09.2026 15:00 18:00 -0,45
05.09.2026 09:00 12:00 -0,16
06.09.2026 12:00 15:00 -0,11
06.09.2026 11:00 14:00 -0,09
06.09.2026 13:00 16:00 -0,08
06.09.2026 10:00 13:00 -0,02
06.09.2026 14:00 17:00 0,64
05.09.2026 16:00 19:00 1,19
06.09.2026 09:00 12:00 1,24
05.09.2026 08:00 11:00 1,25
05.09.2026 07:00 10:00 3,32
05.09.2026 17:00 20:00 4,73
06.09.2026 15:00 18:00 4,77
06.09.2026 08:00 11:00 4,90
05.09.2026 06:00 09:00 5,18
05.09.2026 03:00 06:00 5,36
05.09.2026 04:00 07:00 5,41
05.09.2026 02:00 05:00 5,56
05.09.2026 05:00 08:00 5,74
05.09.2026 18:00 21:00 8,60
06.09.2026 07:00 10:00 9,32
05.09.2026 21:00 00:00 10,62
05.09.2026 19:00 22:00 10,95
05.09.2026 20:00 23:00 11,12
05.09.2026 22:00 01:00 11,23
06.09.2026 16:00 19:00 11,24
05.09.2026 23:00 02:00 11,85
06.09.2026 06:00 09:00 12,86
06.09.2026 00:00 03:00 13,00
06.09.2026 01:00 04:00 13,24
06.09.2026 02:00 05:00 13,75
06.09.2026 05:00 08:00 13,96
06.09.2026 03:00 06:00 13,98
06.09.2026 04:00 07:00 14,24
06.09.2026 17:00 20:00 17,98
06.09.2026 21:00 00:00 18,84
06.09.2026 20:00 23:00 20,77
06.09.2026 18:00 21:00 21,46
06.09.2026 19:00 22:00 21,86
4-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
05.09.2026 12:00 16:00 -1,38
05.09.2026 11:00 15:00 -1,26
05.09.2026 13:00 17:00 -1,24
05.09.2026 14:00 18:00 -0,81
05.09.2026 10:00 14:00 -0,80
05.09.2026 09:00 13:00 -0,34
06.09.2026 11:00 15:00 -0,09
06.09.2026 12:00 16:00 -0,09
06.09.2026 10:00 14:00 -0,06
06.09.2026 13:00 17:00 0,44
05.09.2026 15:00 19:00 0,64
05.09.2026 08:00 12:00 0,82
06.09.2026 09:00 13:00 0,90
05.09.2026 07:00 11:00 2,47
05.09.2026 16:00 20:00 3,46
06.09.2026 14:00 18:00 3,56
06.09.2026 08:00 12:00 3,67
05.09.2026 06:00 10:00 3,91
05.09.2026 05:00 09:00 5,24
05.09.2026 03:00 07:00 5,44
05.09.2026 02:00 06:00 5,52
05.09.2026 04:00 08:00 5,59
05.09.2026 17:00 21:00 6,45
06.09.2026 07:00 11:00 7,00
06.09.2026 15:00 19:00 8,43
05.09.2026 18:00 22:00 9,19
06.09.2026 06:00 10:00 10,57
05.09.2026 20:00 00:00 10,87
05.09.2026 19:00 23:00 10,91
05.09.2026 21:00 01:00 11,17
05.09.2026 22:00 02:00 11,58
05.09.2026 23:00 03:00 12,27
06.09.2026 00:00 04:00 13,14
06.09.2026 05:00 09:00 13,21
06.09.2026 01:00 05:00 13,47
06.09.2026 02:00 06:00 13,87
06.09.2026 16:00 20:00 13,98
06.09.2026 04:00 08:00 14,01
06.09.2026 03:00 07:00 14,07
06.09.2026 17:00 21:00 19,17
06.09.2026 20:00 00:00 19,82
06.09.2026 19:00 23:00 21,13
06.09.2026 18:00 22:00 21,25
5-Stunden Zeitraum
Datum Begin Ende Cent/kWh ⌀
05.09.2026 11:00 16:00 -1,21
05.09.2026 12:00 17:00 -1,17
05.09.2026 10:00 15:00 -1,02
05.09.2026 13:00 18:00 -1,00
05.09.2026 09:00 14:00 -0,62
06.09.2026 11:00 16:00 -0,07
06.09.2026 10:00 15:00 -0,06
05.09.2026 14:00 19:00 0,13
06.09.2026 12:00 17:00 0,33
05.09.2026 08:00 13:00 0,47
06.09.2026 09:00 14:00 0,69
05.09.2026 07:00 12:00 1,88
05.09.2026 15:00 20:00 2,57
06.09.2026 13:00 18:00 2,82
06.09.2026 08:00 13:00 2,91
05.09.2026 06:00 11:00 3,11
05.09.2026 05:00 10:00 4,21
05.09.2026 16:00 21:00 5,09
05.09.2026 04:00 09:00 5,22
05.09.2026 02:00 07:00 5,55
05.09.2026 03:00 08:00 5,58
06.09.2026 07:00 12:00 5,60
06.09.2026 14:00 19:00 6,73
05.09.2026 17:00 22:00 7,35
06.09.2026 06:00 11:00 8,46
05.09.2026 18:00 23:00 9,51
05.09.2026 19:00 00:00 10,75
06.09.2026 15:00 20:00 11,18
05.09.2026 20:00 01:00 11,26
06.09.2026 05:00 10:00 11,31
05.09.2026 21:00 02:00 11,47
05.09.2026 22:00 03:00 11,98
05.09.2026 23:00 04:00 12,53
06.09.2026 00:00 05:00 13,34
06.09.2026 04:00 09:00 13,40
06.09.2026 01:00 06:00 13,63
06.09.2026 03:00 08:00 13,92
06.09.2026 02:00 07:00 13,96
06.09.2026 16:00 21:00 15,74
06.09.2026 17:00 22:00 19,46
06.09.2026 19:00 00:00 20,30
06.09.2026 18:00 23:00 20,79